Description
La carretilla retráctil eléctrica de la serie FRB de zowell es una carretilla retráctil de 2 toneladas con una altura de elevación de 9 m.su altura de elevación máxima es de hasta 9m.es un buen socio para sistemas de estanterías altas.se puede utilizar para alimentos y bebidas , papel , automóvil , ropa , componentes electrónicos, industria logística y empresa de sistemas de estanterías .
1. área más ancha para la pierna
el espacio para las piernas en la posición de operación es amplio,, lo que permite que el operador se mueva con flexibilidad.; se sentirá cómodo sin preocuparse por estar apretado.
2. operación de tipo sentado
el asiento es ajustable. el asiento blando puede aliviar la fatiga y proporcionar una experiencia de conducción segura y cómoda para los operadores.
3. diseño de bajo centro de gravedad
el diseño del centro de gravedad bajo puede garantizar la estabilidad del camión para que no se vuelque incluso en condiciones de trabajo complejas.
4. límite de altura de elevación
5. dispositivo limitador de velocidad de giro
la tecnología precisa de control de giro limitador de alta velocidad puede evitar el vuelco lateral,, protegiendo así las mercancías de caídas.
6. buena capacidad de elevación
la altura de elevación máxima es de 12000 mm, lo que puede satisfacer los requisitos de apilamiento de mercancías en cierta altura.
7. función de movimiento frontal
la horquilla puede avanzar 590 cm, lo que puede reducir el radio de giro de la carretilla y garantizar la estabilidad de marcha.
8. esta carretilla retráctil tiene un pequeño radio de giro de solo 1700 mm, para que pueda moverse con flexibilidad incluso en áreas estrechas de almacenes y talleres.
9. la horquilla puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás para facilitar la carga y descarga de mercancías y materiales, mejorando así la estabilidad de transporte de la carretilla retráctil.
especificación para frb20 | |||
Modelo del Producto | frb20 | ||
fuente de alimentación | eléctrico | ||
tipo de operación | sentarse | ||
capacidad de carga | Q | kg | 2000 |
distancia del centro de carga | C | mm | 600 |
distancia entre ejes | Y | mm | 1520 |
altura del mástil bajada | h1 | mm | 3726 |
elevación libre | h2 | mm | 2940 |
altura de elevación | h3 | mm | 9000 |
altura de mástil extendida (con/sin respaldo de carga) | h4 | mm | 9855/9595 |
altura del techo de protección (con/sin luz de advertencia) | h5 | mm | 2313/2190 |
Altura del asiento | h6 | mm | 1080 |
altura del brazo de la rueda | h7 | mm | 327 |
longitud total | l1 | mm | 3100 |
longitud hasta la cara de las horquillas | l2 | mm | 570 |
ancho promedio | b1 | mm | 1246 |
dimensiones de la horquilla | s/e/l | mm | 40/100/1150 |
tenedor clase/tipo | 2/a | ||
ancho de horquilla | b4 | mm | 200-880 |
anchura interior entre las guías | b5 | 920 | |
distancia de alcance (con/sin desplazamiento lateral) | l3 | 545/580 | |
distancia mínima al suelo | m | 80 | |
ancho de pasillo para palets 1000×1200 | 3062 | ||
ancho de pasillo para palets 800×1200 | 3020 | ||
radio de giro | Wa | 1770 | |
longitud del chasis | mm | 1960 | |
grado de inclinación de la horquilla (adelante/atrás) | ° | 2/4 | |
freno de servicio | electromagnético/hidráulico | ||
clasificación del motor de accionamiento (60 min) | kw | 6 | |
clasificación del motor de elevación s3-15% | kw | 13 | |
voltaje de la batería / capacidad nominal | v/ah | 48/400,48/600 | |
peso de la batería | kg | 1008 | |
presión del sistema | mpa | 16.5 | |
nivel de ruido en el oído del operador | db(a) | <75 |
Reviews
There are no reviews yet.