Description
1. capacidad de carga máxima: 1800 kg
2. altura máxima de elevación: 7.5m estándar con función EPAS
3. Tecnología de CA
4. sistema eléctrico de 48V
- funcionamiento en espacios reducidos. El ancho de pasillo de 2636 mm es suficiente para su funcionamiento.
- El escalón súper bajo y antideslizante hace que la operación sea más conveniente y segura.
- abundante espacio de almacenamiento, como portavasos y carpeta de archivos,, hace que la carretilla elevadora sea más humana.
- El instrumento inteligente muestra todo el estado de funcionamiento de la carretilla elevadora, como la posición de la rueda motriz , nivel de batería , código de error, etc.
- el reemplazo de empuje para la batería facilita el mantenimiento.
- la operación de válvulas múltiples con nivel hidráulico puede lograr un control preciso.
- la función de limitación de velocidad para la dirección,detiene el giro del camión al girar.
- Los controladores curtis AC dobles garantizan un rendimiento fiable.
- eps con volante de diámetro pequeño, fácil de operar.
- la estructura flotante de la rueda de suspensión trasera lo hace adecuado para trabajar en diferentes pisos.
- la cámara de horquilla adicional hace que sea seguro y eficiente cargar o descargar mercancías.
- El faro LED proporciona una fuente de luz más fuerte.
especificación para fra118 | ||||
identificación | ||||
1.1 | fabricante | pionero de suzhou | ||
1.2 | modelo | fra118 | ||
1.3 | fuente de alimentación | eléctrico | ||
1.4 | tipo de conducción | de pie sobre | ||
1.5 | capacidad de carga | kg | Q | 1800 |
1.6 | centro de carga | mm | C | 500 |
1.7 | voladizo delantero( alcance del mástil/alcance del mástil) | mm | x | 565/175 |
1.8 | distancia entre ejes | mm | y | 1525 |
dimensiones | ||||
4.1 | grado de inclinación (delantero/trasero)) | grado | α/β | 3/5 |
4.2 | altura total( altura más baja del mástil) | mm | h1 | 1995 |
4.3 | altura de elevación libre | mm | h2 | 105 |
4.4 | altura de elevación | mm | h3 | 3000-7500 |
4.5 | altura extendida del mástil | mm | h4 | 3900 |
4.6 | guardia superior | mm | h6 | 2250 |
4.7 | altura de la plataforma | mm | h7 | 312 |
4.8 | longitud total (con horquilla) | mm | L1 | 2410 |
4.9 | distancia a la cara de la horquilla | mm | L2 | 1160 |
5 | ancho promedio | mm | b1/b2 | 1081/1093 |
4.11 | tamaño del tenedor | mm | l/e/s | 35×100×1070 |
4.12 | portahorquillas estándar | iso-2328 2b | ||
4.13 | ancho de la horquilla de carga | mm | b3 | 720 |
4.14 | ancho de horquilla( mínimo máximo) | mm | b5 | 200/720 |
4.15 | ancho interior de la pata delantera | mm | b4 | 739 |
4.16 | distancia de alcance | mm | L4 | 740 |
4.17 | altura mínima sobre el suelo | mm | m1 | 75 |
4.18 | altura mínima del marco sobre el suelo | mm | m2 | 75 |
4.19 | ancho del pasillo: 1000*1200 | mm | rápido | 2699 |
4.2 | ancho del pasillo: 1200*800 | mm | rápido | 2602 |
4.21 | radio de giro mínimo | mm | Wa | 1758 |
4.22 | longitud total | mm | L7 | 1855 |
motor eléctrico | ||||
6.1 | motor impulsor kb60’ | kw | 6.5 | |
6.2 | motor de elevación 15% | kw | 12.5 | |
6.3 | motor de giro | kw | 0.3 | |
6.4 | voltaje/capacidad de la batería | v/ah | 48/280 | |
6.5 | peso de la batería | kg | 450 | |
6.6 | tamaño de la batería | mm | 956×375×570 |
Reviews
There are no reviews yet.