Description
Las carretillas elevadoras de pasillo angosto versátiles trilaterales de la serie VDA de Zowell maximizan los usos del espacio del almacén. Conveniente para mover los productos horizontalmente con la ayuda de una horquilla de rotación de 180 grados.
ción | 1.1 | fabricar | Zowell | |
1.2 | Marca | Zowell | ||
1.3 | Modelo | VDA116S | ||
1.4 | Fuente de alimentación | Eléctrico | ||
1.5 | tipo de conducción | De pie sobre | ||
1.6 | Centro de carga | Q(kg) | 1600 | |
1.7 | distancia entre ejes | C(mm) | 600 | |
1.8 | distancia entre ejes | y(mm) | 1700 | |
peso | 2.1 | Peso del camión( Incluye batería) | kg | 5450 |
2.2 | Peso de la batería( ±5%) | kg | 735 | |
Llantas | 3.1 | Tipo de neumáticos Rueda delantera/Rueda trasera | PU | |
3.2 | Ruedas de carga delantera( Diámetro×ancho) | mm | φ140×127 | |
3.3 | Rueda motriz trasera( diámetro × ancho) | mm | φ380×165 | |
3.4 | Cantidad de neumáticos (Rueda de tracción/carga/ruedas universales) | piezas | 1X/4/2 | |
dimensiones | 4.1 | Altura de elevación | mm | 3000-9500 |
4.2 | Grado de rotación de la horquilla | ° | 180 | |
4.3 | Altura del mástil cerrado | h1 (mm) | Ver tabla | |
4.4 | Altura del tejadillo | h5 (mm) | 2260 | |
4.5 | Altura de la plataforma para estar de pie | (mm) | 355 | |
4.6 | Distancia mínima al suelo | h8 (mm) | 45 | |
4.7 | Longitud total( horquilla en posición lateral) | l1(mm) | 2945 | |
4.8 | Ancho promedio( con ruedas guía) | b1 (mm) | 1550 | |
4.9 | Dimensiones de la horquilla | l/e/s (mm) | 1200/122/50 | |
4.10 | Ancho del chasis trasero | b2(mm) | 1190 | |
4.11 | Ancho de horquilla | b5 (mm) | 425-750 | |
4.12 | Radio de giro mínimo (ir derecho) | Wa (mm) | 1980 | |
4.13 | Tamaño mínimo del pasillo principal | (mm) | 3800 | |
4.14 | Ancho mínimo del pasillo (largo × ancho) 1200×1000 |
(mm) | 1600 |
Reviews
There are no reviews yet.